Mining Air Compressor Data
| model no. | capacity | pressure | cylinder | air tank | weight | engine | size |
| m3/min | Mpa | mm*nos. | L | KG | LXWXH | ||
| W2.8/5 | 2.8 | 0.5 | 115*3 | 200 | 550 | S1110 Diesel | 1780*870*1240 |
| (22 HorsePower) | |||||||
| W2.8/5-D | 2.8 | 0.5 | 115*3 | 200 | 550 | 15KW | 1780*870*1240 |
| Electric Machinery(15kw) | |||||||
| W1.8/5-J | 1.8 | 0.5 | 100*3 | 100 | 300 | S1100 Diesel | 1400*610*1000 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W1.8/5 | 1.8 | 0.5 | 100*3 | 100 | 320 | S1100 Diesel | 1400*710*1000 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W1.8/5-D | 1.8 | 0.5 | 100*3 | 75 | 320 | 11KW | 1400*710*1000 |
| Electric Machinery(11kw) | |||||||
| W2/5 | 2 | 0.5 | 115*3 | 140 | 450 | S1100 Diesel | 1650*810*1050 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W2/5-D | 2 | 0.5 | 115*3 | 140 | 450 | 11KW | 1520*810*1000 |
| Electric Machinery(11kw) | |||||||
| W2.6/5 | 2.6 | 0.5 | 115*3 | 140 | 490 | S1100 Diesel | 1650*810*1050 |
| (20 HorsePower) | |||||||
| W2.6/5-D | 2.5 | 0.5 | 115*3 | 140 | 450 | 15KW | 1650*810*1050 |
| Electric Machinery(15kw) | |||||||
| W-3/5 | 3 | 0.5 | 125*3 | 220 | 600 | S1115 Diesel | 1800*900*1300 |
| (22 HorsePower) | |||||||
| W3/5-D | 3 | 0.5 | 125*3 | 220 | 600 | 18.5KW | 1800*900*1300 |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| W3.2/7 | 3.2 | 0.7 | 125*3 | 230 | 550 | S1125 Diesel | 1960*900*1250 |
| (25 HorsePower) | |||||||
| W3.2/7-ZD | 3.2 | 0.7 | 125*3 | 230 | 550 | 18.5KW | 1960*900*1250 |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| 2V3.5/5 | 3.5 | 0.5 | 115*4 | 240 | 650 | S1125 Diesel | 1800*950*1300 |
| (25 HorsePower) | |||||||
| 2V3.5/5-D | 3.5 | 0.5 | 115*4 | 240 | 650 | 1800*950*1300 | |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| 2V4/5 | 4 | 0.5 | 120*4 | 240 | 700 | S1125 Diesel | 1800*950*1300 |
| (25 HorsePower) | |||||||
| 2V4/5-D | 4 | 0.5 | 120*4 | 240 | 700 | 1800*950*1300 | |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| W1.8/7 | 1.8 | 0.7 | 100*3 | 140 | 450 | S1100 Diesel | 1650*810*1050 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W1.8/7-D | 1.8 | 0.7 | 100*3 | 140 | 450 | 11KW | 1650*810*1050 |
| Electric Machinery(11kw) | |||||||
| W2.6/7 | 2.6 | 0.7 | 125*3 | 200 | 480 | S1110 Diesel | 1780*870*1240 |
| (22 HorsePower) | |||||||
| W2.6/7-D | 2.6 | 0.7 | 125*3 | 200 | 480 | 15KW | 1780*870*1240 |
| Electric Machinery(15kw) |
Mining Air Compressor Data
| model no. | capacity | pressure | cylinder | air tank | weight | engine | size |
| m3/min | Mpa | mm*nos. | L | KG | LXWXH | ||
| W2.8/5 | 2.8 | 0.5 | 115*3 | 200 | 550 | S1110 Diesel | 1780*870*1240 |
| (22 HorsePower) | |||||||
| W2.8/5-D | 2.8 | 0.5 | 115*3 | 200 | 550 | 15KW | 1780*870*1240 |
| Electric Machinery(15kw) | |||||||
| W1.8/5-J | 1.8 | 0.5 | 100*3 | 100 | 300 | S1100 Diesel | 1400*610*1000 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W1.8/5 | 1.8 | 0.5 | 100*3 | 100 | 320 | S1100 Diesel | 1400*710*1000 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W1.8/5-D | 1.8 | 0.5 | 100*3 | 75 | 320 | 11KW | 1400*710*1000 |
| Electric Machinery(11kw) | |||||||
| W2/5 | 2 | 0.5 | 115*3 | 140 | 450 | S1100 Diesel | 1650*810*1050 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W2/5-D | 2 | 0.5 | 115*3 | 140 | 450 | 11KW | 1520*810*1000 |
| Electric Machinery(11kw) | |||||||
| W2.6/5 | 2.6 | 0.5 | 115*3 | 140 | 490 | S1100 Diesel | 1650*810*1050 |
| (20 HorsePower) | |||||||
| W2.6/5-D | 2.5 | 0.5 | 115*3 | 140 | 450 | 15KW | 1650*810*1050 |
| Electric Machinery(15kw) | |||||||
| W-3/5 | 3 | 0.5 | 125*3 | 220 | 600 | S1115 Diesel | 1800*900*1300 |
| (22 HorsePower) | |||||||
| W3/5-D | 3 | 0.5 | 125*3 | 220 | 600 | 18.5KW | 1800*900*1300 |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| W3.2/7 | 3.2 | 0.7 | 125*3 | 230 | 550 | S1125 Diesel | 1960*900*1250 |
| (25 HorsePower) | |||||||
| W3.2/7-ZD | 3.2 | 0.7 | 125*3 | 230 | 550 | 18.5KW | 1960*900*1250 |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| 2V3.5/5 | 3.5 | 0.5 | 115*4 | 240 | 650 | S1125 Diesel | 1800*950*1300 |
| (25 HorsePower) | |||||||
| 2V3.5/5-D | 3.5 | 0.5 | 115*4 | 240 | 650 | 1800*950*1300 | |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| 2V4/5 | 4 | 0.5 | 120*4 | 240 | 700 | S1125 Diesel | 1800*950*1300 |
| (25 HorsePower) | |||||||
| 2V4/5-D | 4 | 0.5 | 120*4 | 240 | 700 | 1800*950*1300 | |
| Electric Machinery(18.5kw) | |||||||
| W1.8/7 | 1.8 | 0.7 | 100*3 | 140 | 450 | S1100 Diesel | 1650*810*1050 |
| (15 HorsePower) | |||||||
| W1.8/7-D | 1.8 | 0.7 | 100*3 | 140 | 450 | 11KW | 1650*810*1050 |
| Electric Machinery(11kw) | |||||||
| W2.6/7 | 2.6 | 0.7 | 125*3 | 200 | 480 | S1110 Diesel | 1780*870*1240 |
| (22 HorsePower) | |||||||
| W2.6/7-D | 2.6 | 0.7 | 125*3 | 200 | 480 | 15KW | 1780*870*1240 |
| Electric Machinery(15kw) |
